
549,5 Millionen Euro – 30,6 mehr als vor zwölf Monaten
MADRID. Das Jahr 2014 war das beste Jahr in der Geschichte Real Madrids – doch nicht nur aufgrund der vier Titelerfolge in Copa del Rey, Champions League, Super Cup und Klub-WM, sondern auch finanziell. Was den Umsatz binnen zwölf Monaten betrifft, spielt der spanische Rekordmeister weiterhin in einer eigenen Liga, ist sensationell im zehnten Jahr in Folge der einnahmestärkste Klub der Welt! Ein Umsatz von sage und schreibe 549,5 Millionen Euro ist es, der 2014 generiert werden konnte, was im Vergleich zum Jahr 2013 nochmals 30,6 Millionen mehr sind.
[advert]
Wie im sportlichen Wettbewerb konnte die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen werden. Manchester United belegt mit Einnahmen von 518 Millionen Euro Rang zwei, Bayern München mit 487,5 Millionen den dritten Platz. Ihnen folgen in der Top fünf der FC Barcelona (484,6 Mio. Euro) und Paris St. Germain (474,2 Mio. Euro).
Die Rangliste
Platz | Verein | Einnahmen |
01 | Real Madrid | 549,5 Millionen Euro |
02 | Manchester United | 518,0 Millionen Euro |
03 | FC Bayern München | 487,5 Millionen Euro |
04 | FC Barcelona | 484,6 Millionen Euro |
05 | Paris St. Germain | 474,2 Millionen Euro |
06 | Manchester City | 414,4 Millionen Euro |
07 | FC Chelsea | 387,9 Millionen Euro |
08 | FC Arsenal | 359,3 Millionen Euro |
09 | FC Liverpool | 305,9 Millionen Euro |
10 | Juventus Turin | 279,4 Millionen Euro |
11 | Borussia Dortmund | 261,5 Millionen Euro |
12 | AC Mailand | 249,7 Millionen Euro |
13 | Tottenham Hotspur | 215,8 Millionen Euro |
14 | FC Schalke 04 | 213,9 Millionen Euro |
15 | Atlético Madrid | 169,9 Millionen Euro |
16 | SSC Neapel | 164,8 Millionen Euro |
17 | Inter Mailand | 164,0 Millionen Euro |
18 | Galatasaray Istanbul | 161,9 Millionen Euro |
19 | Newcastle United | 155,1 Millionen Euro |
20 | FC Everton | 144,1 Millionen Euro |
DAS Real-Buch: »111 GRÜNDE, REAL MADRID ZU LIEBEN« – JETZT BESTELLEN!
Community-Beiträge