REAL TOTAL präsentiert: das Neueste aus Madrids Talentfabrik in Valdebebas. Von der Juvenil A (U19) bis zu den Kleinsten, der Prebenjamín (U8), blicken wir zurück auf die Spieltage von Reals 13 Cantera-Teams. Die Zusammenfassung der vergangenen Woche in dem vier der 13 Mannschaften im Einsatz waren.
Die Juvenil B beendet die Saison als Meister mit elf Punkten Vorsprung vor Verfolger Atlético Madrid. Am vorletzten Spieltag verlor Raúls Team noch drei Schönheitspunkte beim 1:2 gegen Getafe, jedoch lief am letzten Spieltag aber alles wieder glatt und die U18 besiegte Fuenlabrada mit 6:0.
Der Rest der Cantera war unterwegs zu Turnieren und Freundschaftsspielen. Dabei glänzten vor allem die Jüngsten, die Benjamínes mit drei Titeln.
Ergebnisse des Spieltages (1. bis 5. Mai 2019)
Team | Gegner | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|
Castilla | Coruxo | 3 | 0 |
Juvenil A (U19) | Alcorcón (Test) | 0 | 2 |
Juvenil B (U18) | Fuenlabrada | 6 | 0 |
Juvenil C (U17) | Esc. Dep. Moratalaz | 8 | 0 |
Cadete A (U16) | AZ Alkmaar (Test) | 1(4) | 1 (5) |
Cadete B (U15) | El Bercial | 3 | 0 |
Infantil B (U13) | T. Torrelodones | 5 | 3 |
Alevín B (U11) | T. San Sebastián de los Reyes (4.Platz) | 15 | 5 |
Alevín B (U11) | T. TAR (2.Platz) | 28 | 0 |
Benjamín A (U10) | T. Xilxes (Sieger) | 44 | 4 |
Benjamín B (U9) | T. Pozoblanco (Sieger) | 23 | 2 |
Prebenjamín (U8) | T. La Granja (Sieger) | 41 | 6 |
Community-Beiträge