In der 89. Ausgabe der Primera División jubelte am Ende mal wieder der Rekordmeister: Real Madrid sicherte sich seine 34. Meisterschaft und kann den zuletzt geschrumpften Vorsprung in der ewigen LaLiga-Tabelle wieder ausbauen.
Nachdem Real Madrids Vorsprung auf den FC Barcelona durch sechs katalanische Meisterschaften in den vergangenen zehn Jahren in der Saison 2018/19 bis auf 87 Punkte geschrumpft war, konnten die Königlichen mit der jüngst gewonnenen Meisterschaft wieder Boden gut machen. Der neue Vorsprung: 92 Zähler.
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Punkte |
01 | Real Madrid | 2876 | 1716 | 576 | 584 | 6174 | 3255 | 4616 |
02 | FC Barcelona | 2876 | 1660 | 585 | 631 | 6175 | 3217 | 4524 |
03 | Atlético Madrid | 2728 | 1304 | 634 | 790 | 4698 | 3387 | 3667 |
04 | FC Valencia | 2778 | 1238 | 650 | 890 | 4560 | 3595 | 3573 |
05 | Athletic Bilbao | 2876 | 1245 | 672 | 959 | 4754 | 3832 | 3515 |
06 | FC Sevilla | 2522 | 1043 | 559 | 920 | 3845 | 3512 | 3006 |
07 | Espanyol | 2740 | 979 | 642 | 1119 | 3720 | 4025 | 2919 |
08 | Real Sociedad | 2416 | 907 | 603 | 906 | 3395 | 3383 | 2728 |
09 | Real Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
10 | Betis Sevilla | 1842 | 649 | 465 | 729 | 2314 | 2664 | 2036 |
Community-Beiträge