
Real kassiert fast 90 Millionen Euro
NYON. Wer die begehrte Champions-League-Trophäe abräumt, kassiert in der Regel auch die höchsten Einnahmen. Auch mit Blick auf die Saison 2017/18 ist das der Fall.
[advert]
Wie die UEFA am Donnerstag anhand einer Verteilungsliste bekanntgab, erhielt Real Madrid als erneuter Triumphator der Königsklasse 88,654 Millionen Euro.
Rom, Liverpool und Juventus hinter dem Titelträger
Damit landeten sie vor der AS Rom (83,802 Mio. Euro) und dem FC Liverpool (81,283 Mio. Euro). Juventus Turin verdiente mit 80,057 Millionen Euro als Viertelfinalist mehr als Halbfinalist Bayern München (70,494 Millionen Euro).
Jeder der 32 Teilnehmer erhält zunächst einen Antrittsbonus in Höhe von 12,7 Millionen Euro. In der Vorrunde gibt es für jeden Sieg weitere 1,5 Millionen Euro, für ein Unentschieden 500.000 Euro.
Weitere Boni fallen im Falle des Einzugs in die einzelnen K.o.-Runden an. Am meisten kassieren die Klubs durch den sogenannten Marktpool, der sich an den TV-Einschaltquoten sowie der Anzahl der absolvierten Spiele der Teams eines Landes orientiert. Übrigens: 2018/19 gibt die UEFA über 2 Milliarden Euro an die 32 CL-Mannschaften aus!
Die Preisgelder 2017/18 in der Übersicht
Verein | Einnahmen (in Euro) |
Real Madrid | 88.654.000 |
AS Rom | 83.802.000 |
FC Liverpool | 81.238.000 |
Juventus Turin | 80.057.000 |
FC Bayern München | 70.494.000 |
FC Chelsea | 65.156.000 |
Manchester City | 63.821.000 |
Paris Saint-Germain | 62.058.000 |
Tottenham Hotspur | 61.307.000 |
FC Barcelona | 57.439.000 |
FC Sevilla | 48.431.000 |
AS Monaco | 46.547.000 |
Beşiktaş Istanbul | 43.272.000 |
Manchester United | 40.347.000 |
SSC Neapel | 38.967.000 |
RB Leipzig | 34.519.000 |
Celtic Glasgow | 32.476.000 |
Atlético Madrid | 31.730.000 |
Olypmpiakos Piräus | 31.072.000 |
Shakhtar Donezk | 29.437.000 |
FC Porto | 29.411.000 |
FC Basel | 28.780.000 |
Borussia Dortmund | 27.339.000 |
Feyenoord Rotterdam | 25.045.000 |
ZSKA Moskau | 23.025.000 |
Sporting Lissabon | 21.795.000 |
Spartak Moskau | 19.908.000 |
RSC Anderlecht | 19.057.000 |
NK Maribor | 18.444.000 |
APOEL Nikosia | 17.699.000 |
Benfica Lissabon | 17.451.000 |
Qarabağ Ağdam | 16.819.000 |
Total | 1.412.602.000 |
Community-Beiträge