Die beiden wertvollsten Spieler sind für Carlo Ancelotti schon früh unverzichtbar. Denn: Vinícius Júnior und Jude Bellingham haben in der Saisonvorbereitung die meisten Minuten absolviert. Nach den vier Testspielen kommt der britische Neuzugang auf 272 von 360 möglichen Minuten, Vinícius bringt es sogar auf 284 Minuten.

Die beiden standen am häufigsten auf dem Platz, dicht gefolgt von Eduardo Camavinga (256), Federico Valverde (220), Rodrygo Goes (217) und Fran García (214). Carlo Ancelotti scheint also auf die Jungen zu setzen, auch wenn Toni Kroos (205) und Luka Modrić (202) ebenfalls auf ihre Einsätze kamen.
Spieler | Milan | United | Barça | Juventus | Gesamt |
Thibaut Courtois | – | – | 90 | 90 | 180 |
Andriy Lunin | 90 | 90 | – | – | 180 |
Dani Carvajal | 45 | 45 | 90 | 27 | 207 |
Éder Militão | 45 | 45 | 90 | 27 | 207 |
David Alaba | 45 | 45 | 90 | 27 | 207 |
Jude Bellingham | 64 | 45 | 73 | 90 | 272 |
Nacho Fernández | 45 | 45 | – | 63 | 153 |
Vinícius Júnior | 45 | 72 | 90 | 77 | 284 |
Toni Kroos | 45 | 45 | 32 | 83 | 205 |
Luka Modrić | 45 | 62 | 32 | 63 | 202 |
Rodrygo Goes | 45 | 62 | 83 | 27 | 217 |
Eduardo Camavinga | 45 | 90 | 58 | 63 | 256 |
Joselu | 45 | 28 | 17 | 63 | 153 |
Federico Valverde | 90 | 45 | 58 | 27 | 220 |
Álvaro Odriozola | – | – | – | 12 | 12 |
Lucas Vázquez | 45 | 45 | – | 63 | 153 |
Aurélien Tchouaméni | 45 | 45 | 90 | 27 | 207 |
Fran García | 45 | 45 | 46 | 78 | 214 |
Brahim Díaz | 45 | 28 | 7 | 13 | 93 |
Antonio Rüdiger | 45 | 45 | – | 63 | 153 |
Ferland Mendy | 45 | 45 | 44 | – | 134 |
Nico Paz | 26 | 18 | – | 7 | 51 |
Und auf der anderen Seite? Álvaro Odriozola würde Real Madrid eigentlich noch gerne abgeben, immerhin kam der Rechtsverteidiger gegen Juventus (1:3) auf seine ersten zwölf Einsatzminuten – viel mehr war nicht zu erwarten, wohl auch nicht beim einzigen mitgereisten Jugendspieler: Nico Paz kam in drei Partien auf 51 Minuten. Am meisten enttäuscht über seine Ausbeute könnte Brahim Díaz sein: Nach drei Jahren bei AC Milan wurde der Rückkehrer insgesamt nur 93 Minuten eingesetzt. Der letzte Neuzugang Joselu – abgesehen vom verletzten Arda Güler – kam immerhin auf 153 Minuten, ebenfalls wie Antonio Rüdiger, Nacho Fernández und Lucas Vázquez, wobei die letzten drei genannten in „nur“ drei Partien eingesetzt wurden, Joselu in allen vier.
Community-Beiträge