
Varane, Nacho und Bale legen zu
Im Gegensatz zu den 13 Anpassungen im März finden sich diesmal nur sieben Veränderungen. Nacho Fernández (28) nimmt am meisten zu: Um die Hälfte steigt sein Marktwert auf 30 Millionen Euro – und da scheint immer noch Luft nach oben. Auch bei Raphaël Varane? Der 25-jährige Franzose steigt nicht nur von 60 auf 70 Millionen, sondern damit auch zum wertvollsten Innenverteidiger der Welt! Und auch Gareth Bale kann sich freuen: Ging es im März noch von 75 auf 70 runter, ist der 28-jährige Waliser nun 90 Millionen Euro wert.
Spieler | Alter MW | Neuer MW | Veränderung |
Keylor Navas | 18 Mio. € | 18 Mio. € | |
Kiko Casilla | 6 Mio. € | 6 Mio. € | |
Daniel Carvajal | 60 Mio. € | 60 Mio. € | |
Jesús Vallejo | 12 Mio. € | 12 Mio. € | |
Sergio Ramos | 50 Mio. € | 45 Mio. € | – 10 % |
Raphaël Varane | 60 Mio. € | 70 Mio. € | + 16,7 % |
Nacho Fernández | 20 Mio. € | 30 Mio. € | + 50 % |
Marcelo | 60 Mio. € | 60 Mio. € | |
Theo Hernández | 15 Mio. € | 15 Mio. € | |
Achraf Hakimi | 5 Mio. € | 5 Mio. € | |
Toni Kroos | 80 Mio. € | 80 Mio. € | |
Luka Modrić | 40 Mio. € | 25 Mio. € | – 38,5 % |
Casemiro | 60 Mio. € | 60 Mio. € | |
Marcos Llorente | 12 Mio. € | 12 Mio. € | |
Marco Asensio | 75 Mio. € | 75 Mio. € | |
Isco Alarcón | 75 Mio. € | 75 Mio. € | |
Mateo Kovačić | 30 Mio. € | 30 Mio. € | |
Dani Ceballos | 12 Mio. € | 12 Mio. € | |
Cristiano Ronaldo | 120 Mio. € | 100 Mio. € | – 16,7 % |
Karim Benzema | 50 Mio. € | 40 Mio. € | – 20,0 % |
Gareth Bale | 70 Mio. € | 90 Mio. € | + 28,6 % |
Lucas Vázquez | 25 Mio. € | 25 Mio. € | |
Borja Mayoral | 7,5 Mio. € | 7,5 Mio. € |
Ramos, Ronaldo, Benzema und Modrić nehmen ab
Drei nehmen zu, aber vier „Oldies“ müssen sich von ihren höheren Marktwerten verabschieden. Sergio Ramos verliert „nur“ zehn, Cristiano Ronaldo 16,7 und Karim Benzema 20 Prozent. Doch einen regelrechten Absturz erlebt der 32-jährige Luka Modrić: von 40 auf 25 Millionen Euro, also um 38,5 Prozent.
[advert]
Unter dem Strich bleibt somit festzustellen: CR7 ist weiterhin der wertvollste Madrilene (100 Mio.), jedoch schiebt sich Bale (90 Mio.) an Toni Kroos (80 Mio.) vorbei auf den zweiten Rang, dahinter folgen Marco Asensio und Isco Alarcón (je 75 Mio.) und dann folgt Varane auf der Sechs (70 Mio.).
Alle neuen Marktwerte in LaLiga jetzt in der Übersicht bei Transfermarkt.de! Einverstanden mit den Marktwert-Veränderungen? Schreibe einen Kommentar!
Community-Beiträge