Blickt der Real-Fan vor dem Saisonstart auf die ewige LaLiga-Tabelle, sieht er seine Königlichen oben an der Spitze stehen. Knapp dahinter lauert der Erzrivale aus Barcelona – vor zehn Jahren sah das alles noch ganz anders aus.

Seit dem haben die Katalanen sieben Meisterschaften gefeiert und standen am Saisonende nur zwei Mal hinter Madrid. Mittlerweile ist der Vorsprung auf 87 Punkte geschmolzen, wogegen er nach der Spielzeit 2009/10 noch ganze 136 betrug.
Der spanische Rekordmeister spürt Barça im Nacken, denn allein in den letzten beiden Jahren hat der amtierende Meister in der ewigen Tabelle ganze 36 Zähler aufgeholt. Und irgendwann würde dann der befürchtete Fall eintreten: Barcelona könnte früher oder später den Sprung auf den Königsthron schaffen und den Blancos den ersten Platz wegschnappen. Vor dem Auftakt in LaLiga gibt’s hier die ewige Tabelle:
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Pleiten | Tore | Gegentore | Punkte |
01 | Real Madrid | 2838 | 1690 | 567 | 581 | 6104 | 3230 | 4529 |
02 | FC Barcelona | 2838 | 1635 | 578 | 625 | 6089 | 3179 | 4442 |
03 | Atlético Madrid | 2690 | 1286 | 618 | 786 | 4647 | 3360 | 3597 |
04 | FC Valencia | 2740 | 1224 | 639 | 877 | 4514 | 3542 | 3520 |
05 | Athletic Bilbao | 2838 | 1232 | 660 | 946 | 4713 | 3794 | 3464 |
06 | FC Sevilla | 2484 | 1024 | 546 | 914 | 3791 | 3478 | 2936 |
07 | Espanyol | 2702 | 974 | 632 | 1096 | 3693 | 3976 | 2894 |
08 | Real Sociedad | 2378 | 891 | 595 | 892 | 3339 | 3335 | 2672 |
09 | Real Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
10 | Betis Sevilla | 1804 | 638 | 454 | 712 | 2266 | 2604 | 1995 |
Info: Die „Ewige Tabelle“ berücksichtigt die damals noch angewandte „zwei-Punkte-Regel“, die bis einschließlich der Saison 1994/95 in der höchsten spanischen Spielklasse angewandt wurde. Erst danach wurde die heute überall übliche „drei-Punkte-Regel“ auch in Spanien eingeführt und die Siege entsprechend berechnet.
Community-Beiträge