Na also, es wird doch! In seiner für manche Medien „schwächsten Saison“ scheint Cristiano Ronaldo doch noch ein Wörtchen beim Goldenen Schuh mitzureden. Das Rennen entschied im vergangenen Jahr Luis Suárez knapp mit 74 Punkten für sich (der Portugiese folgte dahinter mit 66 Zählern) und auch dieses Jahr scheint es eng zu werden.
[advert]
Lange sah man unter Europas besten 15 Torjägern keinen CR7, doch mit dem Treffer im Nachholspiel gegen Valencia (1:2) klopft der 32-Jährige wieder oben an. Zusammen mit Zlatan Ibrahimovic und Diego Costa. 15 Tore stehen dem Weltfußballer, der seinen fünften Goldenen Schuh wieder im Visier hat, aus 18 Liga-Einsätzen zu Buche – macht 30 Punkte.

Da erscheint das Top-Trio aus Lionel Messi, Edin Džeko und Gonzalo Higuaín (jeweils 19 Tore) gar nicht mehr so weit weg. Die Top-15 in der Übersicht:
Position | Name | Verein | Tore | Faktor | Punkte |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 19 | 2 | 38 |
2 | Edin Džeko | AS Rom | 19 | 2 | 38 |
3 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 19 | 2 | 38 |
4 | Edinson Cavani | Paris | 25 | 1,5 | 37,5 |
5 | Luis Suárez | Barcelona | 18 | 2 | 36 |
6 | Alexis Sánchez | Arsenal | 17 | 2 | 34 |
7 | Anthony Modeste | FC Köln | 17 | 2 | 34 |
8 | Bas Dost | Sporting | 17 | 2 | 34 |
9 | Pierre Aubameyang | Dortmund | 17 | 2 | 34 |
10 | Andrea Belotti | FC Turin | 17 | 2 | 34 |
11 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 16 | 2 | 32 |
12 | Dries Mertens | SSC Neapel | 16 | 2 | 32 |
13 | Romelu Lukaku | Everton | 16 | 2 | 32 |
14 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyon | 21 | 1,5 | 31,5 |
15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 | 2 | 30 |
RONALDO TOTAL: CR7-Shirts, Portugal-Artikel, Mercurials und mehr bei Nike
Community-Beiträge