Nach dem zuletzt strammen Liga-Programm ertönt diese Woche wieder die Champions-League-Hymne. Zeit, um einen Blick auf das Rennen um den Goldenen Schuh zu werfen.
[advert]
In der letzten Saison wurde Luis Suárez mit 74 Punkten knapp vor Cristiano Ronaldo (66 Punkte) zum besten Torjägers Europa ausgewählt. Doch scheint sich CR7 diese Saison mehr aufs Vorbereiten (wettbewerbsübergreifend schon zwölf Assists) zu konzentrieren, als das Toreschießen. Bedeutet: Platz 14 mit 19 Toren und 38 Punkten. Lionel Messi und Bas Dost teilen sich den ersten Platz (54 Punkte), dicht verfolgt von Bayerns Robert Lewandowski (52).

Schafft es der Superstar von Real Madrid da noch mal ran zu kommen? Die Top-15 in der Übersicht:
Position | Name | Verein | Tore | Faktor | Punkte |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 27 | 2 | 54 |
2 | Bas Dost | Sporting | 27 | 2 | 54 |
3 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 26 | 2 | 52 |
4 | Pierre Aubameyang | Dortmund | 25 | 2 | 50 |
5 | Edin Džeko | AS Rom | 24 | 2 | 48 |
6 | Luis Suárez | FC Barcelona | 24 | 2 | 48 |
7 | Andrea Belotti | FC Turin | 24 | 2 | 48 |
8 | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 23 | 2 | 46 |
9 | Romelu Lukaku | Everton | 23 | 2 | 46 |
10 | Edinson Cavani | Paris | 29 | 1,5 | 43,5 |
11 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 21 | 2 | 42 |
12 | Dries Mertens | SSC Neapel | 20 | 2 | 40 |
13 | Mauro Icardi | Inter | 20 | 2 | 40 |
14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 19 | 2 | 38 |
15 | Harry Kane | Tottenham | 19 | 2 | 38 |
RONALDO TOTAL: CR7-Shirts, Portugal-Artikel, Mercurials und mehr bei Nike
Community-Beiträge