Champions-League-Woche! Und Gelegenheit, auf das Rennen nach Europas besten Liga-Torjäger, den Gewinner des Goldenen Schuhs 2017 zu blicken.

Von seiner fünften Trophäe kann sich Cristiano Ronaldo wohl endgültig verabschieden. Letzte Saison wurde CR7 mit 66 Punkten noch Zweiter hinter Luis Suárez (74 Punkten), doch scheint sich der 32-Jährige in dieser Spielzeit mehr aufs Vorbereiten (wettbewerbsübergreifend schon zwölf Assists) zu konzentrieren, als das Toreschießen. Bedeutet: Platz 15 mit 20 Toren und 40 Punkten. Lionel Messi (66 Punkte) scheint mittlerweile den Verfolgern Bas Dost (62) und Robert Lewandowski (56) entwischt.
[advert]
Die Top-15 in der Übersicht:
Position | Name | Verein | Tore | Faktor | Punkte |
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 33 | 2 | 66 |
2 | Bas Dost | Sporting | 31 | 2 | 62 |
3 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 28 | 2 | 56 |
4 | Pierre Aubameyang | Dortmund | 27 | 2 | 54 |
5 | Luis Suárez | FC Barcelona | 26 | 2 | 52 |
6 | Edin Džeko | AS Rom | 25 | 2 | 50 |
7 | Andrea Belotti | FC Turin | 25 | 2 | 50 |
8 | Mauri Icardi | Inter | 24 | 2 | 48 |
9 | Romelu Lukaku | Everton | 24 | 2 | 48 |
10 | Edinson Cavani | Paris | 30 | 1,5 | 46,5 |
11 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 23 | 2 | 46 |
12 | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 23 | 2 | 46 |
13 | Dries Mertens | SSC Neapel | 22 | 2 | 44 |
14 | Harry Kane | Tottenham | 21 | 2 | 42 |
15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 20 | 2 | 40 |
RONALDO TOTAL: CR7-Shirts, Portugal-Artikel, Mercurials und mehr bei Nike
Community-Beiträge