In drei Wochen ist es soweit: In Cardiff wird um die Krone Europas gekämpft! Entsprechend laufen die Planungen zum Champions-League-Finale am 3. Juni und Real Madrid gab am Freitagnachmittag bekannt, wie man mit den Final-Tickets vorgeht.
[advert]
Für das (an diesem Abend) 64.000 Zuschauer fassende Stadion vergibt die UEFA genau 17.518 Tickets an den Titelverteidiger – und ebenso viele an Juventus Turin (und damit 2.032 weniger, als es noch in Mailand pro Klub gab). Doch wollen nicht nur „normale“ Fans respektive Socios (Mitglieder) mit Eintrittskarten zufriedengestellt werden, sondern auch viele andere Gruppen.
Fans | 2017 | 2016 | 2014 | |
Socios (Verlosung) | 13.593 | 77,6 % | 15.170 | 13.000 |
Die 100 ältesten Socios | 100 | 0,6 % | 100 | 100 |
Socios mit eingeschränkter Mobilität | 108 | 0,6 % | 80 | 34 |
Nationale und internationale Fanklubs | 844 | 4,8 % | 1.000 | 800 |
Mitarbeiter, Spieler, VIP | ||||
Erste Mannschaft (Spieler und Trainer jeweils 20, Ärzte und Delegierte je 10) | 800 | 4,6 % | 800 | 700 |
„Junta Directiva“ um Präsident Pérez (je 10) | 160 | 0,9 % | 160 | 170 |
Ehemalige Fußballer und Basketballer | 200 | 1,1 % | 250 | 250 |
Abteilung Fußball (weitere Trainer, Cantera-Mitglieder) | 200 | 1,1 % | 230 | 200 |
Abteilung Basketball | 75 | 0,4 % | 100 | 100 |
Partner und Sponsoren des Klubs | 550 | 3,1 % | 600 | 600 |
„Fundación Realmadrid“, die königliche Stiftung | 50 | 0,3 % | 60 | 50 |
VIP | 120 | 0,7 % | 120 | 100 |
Weitere Angestellte des Klubs | 600 | 3,4 % | 600 | 600 |
Protokoll und institutionelle Beziehungen | 118 | 0,7 % | 280 | 266 |
GESAMT | 17.518 | 19.550 | 16.970 |
Bedeutet also: Cristiano Ronaldo, Toni Kroos und Co. erhalten jeweils 20 Tickets zur Vergabe – genauso viele wie in den vorigen beiden Endspielen. Aufgrund der geringeren Kapazität müssen jedoch nicht nur die Socios mit weniger Karten auskommen, auch ehemalige Fußballer, Sponsoren und Basketballer müssen sich mit weniger Tickets zufrieden geben, am meisten trifft es jedoch Gäste institutioneller Beziehungen (nur noch 118 statt 280).
An die Fans gehen insgesamt 14.645 Karten, also 83,59 Prozent. Das ist anteilig minimal weniger als im letzten Jahr (83,63 Prozent) und leicht mehr als noch vor drei Jahren (82,1 Prozent).
„A por la 12“ – jetzt Real Madrids Final-Shirt bestellen
Community-Beiträge