Zum Abschluss der Saison lohnt sich mal wieder ein Blick auf die ewige Tabelle. Real Madrid hat mit der ersten Meisterschaft seit 2012 seine Rekordmeisterposition auf 33 ausgebaut, Barcelona folgt mit 24 Titeln, dahinter Atlético (zehn), Bilbao (acht), Valencia (sechs), Real Sociedad (zwei) sowie Sevilla, Deportivo und Betis (je eine).
[advert]
Wenig überraschend stehen die Blancos auch nach der Saison 2016/17 weiter an der Spitze der ewigen Tabelle: 4.385 Punkte aus 2.762 Spielen. Die anderen beiden noch nie abgestiegenen Liga-Dinos Barcelona (4.262 Punkte) und Bilbao (3.368 Punkte) folgen auf den Rängen zwei und fünf.
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Punkte |
1 | Real Madrid | 2762 | 1647 | 552 | 563 | 5947 | 3140 | 4385 |
2 | FC Barcelona | 2762 | 1581 | 560 | 621 | 5900 | 3114 | 4262 |
3 | Atlético Madrid | 2614 | 1241 | 598 | 775 | 4534 | 3309 | 3442 |
4 | Valencia | 2664 | 1187 | 616 | 861 | 4398 | 3469 | 3386 |
5 | Athletic Bilbao | 2762 | 1209 | 633 | 920 | 4631 | 3700 | 3368 |
6 | FC Sevilla | 2408 | 990 | 531 | 887 | 3680 | 3373 | 2819 |
7 | Espanyol | 2626 | 948 | 608 | 1070 | 3609 | 3884 | 2792 |
8 | Real Sociedad | 2302 | 864 | 577 | 861 | 3228 | 3230 | 2573 |
9 | Real Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
10 | Betis Sevilla | 1728 | 606 | 440 | 682 | 2162 | 2491 | 1885 |
Jetzt Real Madrids Fanartikel zur 33. Meisterschaft bestellen
Community-Beiträge