Das spektakuläre Saison-Finish des Cristiano Ronaldo hat nicht gereicht: Der Goldene Schuh 2017 geht an Lionel Messi! Mit seinen 37 Liga-Toren war der Argentinier für Bas Dost (34) und Pierre-Emerick Aubameyang (31) uneinholbar. Der viermalige Gewinner CR7 beendet das Rennen um die Trophäe zum besten Torjäger Europas als Zehnter.
[advert]
Die Top-15 in der Übersicht:
| Position | Name | Verein | Tore | Faktor | Punkte |
| 1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 37 | 2 | 74 |
| 2 | Bas Dost | Sporting | 34 | 2 | 68 |
| 3 | Pierre Aubameyang | Dortmund | 31 | 2 | 62 |
| 4 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 30 | 2 | 60 |
| 5 | Luis Suárez | FC Barcelona | 29 | 2 | 58 |
| 6 | Harry Kane |
Tottenham | 29 | 2 | 58 |
| 7 | Edin Dzeko | AS Rom | 28 | 2 | 56 |
| 8 | Dries Mertens | SSC Neapel | 27 | 2 | 54 |
| 9 | Edinson Cavani |
Paris | 35 | 1,5 | 52,5 |
| 10 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 | 2 | 50 |
| 11 | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 25 | 2 | 50 |
| 12 | Romelu Lukaku | FC Everton | 25 | 2 | 50 |
| 13 | Andrea Belotti | FC Turin | 25 | 2 | 50 |
| 14 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 24 | 2 | 48 |
| 15 | Alexis Sánchez | FC Arsenal | 24 | 2 | 48 |
RONALDO TOTAL: CR7-Shirts, Portugal-Artikel, Mercurials und mehr bei Nike


Community-Beiträge