Alle Jahre wieder wirft REAL TOTAL zum Saison-Abschluss einen Blick auf die ewige LaLiga-Tabelle. Mit der eindrucksvollen Saison des FC Barcelonas erhöhten die Katalanen ihre Bilanz in Sachen Meisterschaftstitel zwar auf 25 Titel, stehen aber immerhin noch ganze acht Meisterschaften hinter dem 33-fachen Rekordmeister Real Madrid. Weit abgeschlagen folgen Atlético (zehn), Bilbao (acht), Valencia (sechs), Real Sociedad (zwei) sowie Sevilla, Deportivo und Betis (je eine).
[advert]
Trotz des jüngsten Erfolgs vom Erzrivalen – die „Culés” konnten immerhin ihre siebte Meisterschaft aus den vergangenen zehn Saisons gewinnen – dürfen die Königlichen aus Madrid sich weiterhin als alleinige Tabellenführer der ewigen Tabelle bezeichnen. Und bei über 100 Punkten Vorsprung auf den Zweiten aus Katalonien wird das wohl auch noch länger so bleiben.
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Pleiten | Tore | Gegentore | Punkte |
1 | Real Madrid | 2800 | 1669 | 562 | 569 | 6041 | 3184 | 4461 |
2 | FC Barcelona | 2800 | 1609 | 569 | 622 | 5999 | 3143 | 4355 |
3 | Atlético Madrid | 2652 | 1264 | 608 | 780 | 4592 | 3331 | 3521 |
4 | Valencia | 2702 | 1209 | 623 | 870 | 4463 | 3507 | 3459 |
5 | Athletic Bilbao | 2800 | 1219 | 646 | 935 | 4672 | 3749 | 3411 |
6 | FC Sevilla | 2446 | 1007 | 538 | 901 | 3729 | 3431 | 2877 |
7 | Espanyol | 2664 | 960 | 621 | 1083 | 3645 | 3926 | 2841 |
8 | Real Sociedad | 2340 | 878 | 584 | 878 | 3294 | 3289 | 2622 |
9 | Real Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
10 | Betis Sevilla | 1766 | 624 | 446 | 696 | 2222 | 2522 | 1945 |
Community-Beiträge