Die 88. Spielzeit in der Primera División ging zum 26. Mal an den FC Barcelona. Kein Problem: Rekordmeister bleibt Real Madrid mit seinen 33 Titeln.
Und auch in der Ewigen Tabelle halten die Königlichen ihren ersten Platz. Wie Barcelona noch nie abgestiegen, ist Real Madrids Vorsprung in der Saison 2018/19 jedoch auf 87 Punkte gesunken. 17 Punkte Rückstand 2017/18, und nun 19 Zähler – wenn es so weiter geht, haben die Katalanen die Blancos in einigen Jahren überholt.
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Punkte |
01 | Real Madrid | 2838 | 1690 | 567 | 581 | 6104 | 3230 | 4529 |
02 | FC Barcelona | 2838 | 1635 | 578 | 625 | 6089 | 3179 | 4442 |
03 | Atlético Madrid | 2690 | 1286 | 618 | 786 | 4647 | 3360 | 3597 |
04 | FC Valencia | 2740 | 1224 | 639 | 877 | 4514 | 3542 | 3520 |
05 | Athletic Bilbao | 2838 | 1232 | 660 | 946 | 4713 | 3794 | 3464 |
06 | FC Sevilla | 2484 | 1024 | 546 | 914 | 3791 | 3478 | 2936 |
07 | Espanyol | 2702 | 974 | 632 | 1096 | 3693 | 3976 | 2894 |
08 | Real Sociedad | 2378 | 891 | 595 | 892 | 3339 | 3335 | 2672 |
09 | Real Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
10 | Betis Sevilla | 1804 | 638 | 454 | 712 | 2266 | 2604 | 1995 |
Community-Beiträge