Dass Real Madrid einmal nicht auf dem ersten Platz steht, ist in der aktuellen Phase kaum denkbar. Neben den allein in der letzten Saison drei eingefahrenen Titeln und dem gewonnenen Super Cup gegen Eintracht Frankfurt, lassen sich die Merengues auch in der ewigen LaLiga-Tabelle weiterhin nicht lumpen.

Mit 5894 Zählern steht das weiße Ballett wie gewohnt auf Platz eins. Zum zweitplatzierten FC Barcelona beträgt der Abstand mittlerweile schon wieder 177 Punkte. Zwischenzeitlich war dieser sogar mal auf 87 geschrumpft.
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Punkte |
01 | Real Madrid | 2952 | 1767 | 593 | 592 | 6321 | 3314 | 5894 |
02 | FC Barcelona | 2952 | 1705 | 602 | 645 | 6328 | 3293 | 5717 |
03 | Atlético Madrid | 2804 | 1351 | 650 | 803 | 4830 | 3455 | 4703 |
04 | Athletic Bilbao | 2952 | 1270 | 698 | 984 | 4843 | 3910 | 4508 |
05 | FC Valencia | 2854 | 1259 | 678 | 917 | 4657 | 3700 | 4455 |
06 | FC Sevilla | 2598 | 1085 | 580 | 933 | 3951 | 3575 | 3835 |
07 | Espanyol | 2778 | 989 | 654 | 1135 | 3760 | 4087 | 3621 |
08 | Real Sociedad | 2492 | 941 | 625 | 926 | 3494 | 3458 | 3448 |
09 | Real Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2616 |
10 | Betis Sevilla | 1918 | 683 | 484 | 751 | 2426 | 2754 | 2532 |
Die restliche Konstellation bis zum zehnten Platz hat sich in der vergangenen Saison nur wenig verändert. Einzig der Athletic Club aus Bilbao und der FC Valencia tauschten die Plätze. Bilbao steht jetzt mit einem knappen Vorsprung von 53 Punkten auf Rang vier über den „Blanquinegros“.
Real könnte bei bestehender konstanter Leistung den Vorsprung auch in dieser 92. LaLiga-Saison weiterhin ausbauen. Doch auch der FC Barcelona möchte wieder ein Wörtchen mitreden im Kampf um den Titel und hat zumindest auf dem Transfermarkt schon einmal kräftig zugeschlagen. Entschieden wird am Ende wie immer auf dem Platz.
Community-Beiträge