
2008 gewann CR7 ebenfalls – und wurde Weltfußballer
MADRID. Real Madrids Superstar Cristiano Ronaldo hat das Rennen gegen Bayern Münchens Franck Ribéry und Barcelonas Lionel Messi für sich entschieden und ist der weltbeste Fußballspieler des Jahres 2013 – allerdings nicht im Rahmen der Vergabe des FIFA Ballon d’Or, dessen Preisträger erst am 13. Januar 2014 öffentlich wird, sondern beim Award „World Soccer World Player“ des Fußball-Magazins WORLD SOCCER. Der 28-Jährige erhielt von Journalisten und einigen Experten in aller Welt mit 1.075 die meisten Punkte und liegt damit deutlich vor Messi, der 926 und damit 149 Zähler weniger hat. Ribéry liegt sogar nur auf Rang drei. Der Franzose sammelte 870 Punkte, womit ihm 205 auf CR7 fehlen.
In der Rangliste von WORLD SOCCER ist der Portugiese somit zum zweiten Mal auf dem ersten Platz gelandet, im Jahr 2008 durfte sich der damalige Torjäger von Manchester United bereits über den Sieg freuen. Pikant: Auf den WORLD SOCCER-Erfolg folgte damals der Triumph, zum Weltfußballer ausgezeichnet zu werden. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass selbiges Szenario auch fünf Jahre später, im Jahr 2013, eintritt – zumal nicht nur Nationaltrainer und Nationalkapitäne bei der Wahl zum Ballon d’Or stimmberechtigt sind, sondern immerhin auch 53 Journalisten. Und Journalisten durften ja auch nun beim „World Soccer World Player“ ihr Kreuzchen machen. Wie viele von den 120 Wahlberechtigten auch bei der Suche nach dem neuen Weltfußballer abstimmen durften, ist nicht bekannt. Dennoch: Ist der aktuelle Ronaldo-Sieg eine Vorentscheidung?
[advert]
Die Top 25
Platz | Spieler | Verein/Nation | Punkte |
01 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid/Portugal | 1.075 |
02 | Lionel Messi | FC Barcelona/Argentinien | 926 |
03 | Franck Ribéry | FC Bayern München/Frankreich | 870 |
04 | Zlatan Ibrahimovic | Paris St. Germain/Schweden | 658 |
05 | Arjen Robben | FC Bayern München/Niederlande | 324 |
06 | Neymar | FC Santos und FC Barcelona/Brasilien | 286 |
07 | Philipp Lahm | FC Bayern München/Deutschland | 255 |
08 | Robin van Persie | Manchester United/Niederlande | 251 |
09 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund/Polen | 250 |
10 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur und Real Madrid/Wales | 187 |
11 | Radamel Falcao | Atlético Madrid und AS Monaco/Kolumbien | 158 |
12 | Andrés Iniesta | FC Barcelona/Spanien | 157 |
13 | Thomas Müller | FC Bayern München/Deutschland | 123 |
14 | Luis Suárez | FC Liverpool/Uruguay | 101 |
15 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München/Deutschland | 100 |
16 | Andrea Pirlo | Juventus Turin/Italien | 94 |
17 | Manuel Neuer | FC Bayern München/Deutschland | 86 |
18 | Mesut Özil | Real Madrid und FC Arsenal/Deutschland | 78 |
19 | Édinson Cavani | SSC Neapel und Paris St. Germain/Uruguay | 65 |
20 | Sergio Agüero | Manchester City/Argentinien | 48 |
21 | Yayá Touré | Manchester City/Elfenbeinküste | 40 |
22 | Marco Reus | Borussia Dortmund/Deutschland | 35 |
23 | Thiago Silva | Paris St. Germain/Brasilien | 26 |
24 | Arturo Vidal | Juventus Turin/Chile | 25 |
25 | Juan Mata | FC Chelsea/Spanien | 21 |
Die komplette Liste sowie auch die Gewinner bei Trainer und Mannschaft des Jahres gibt’s HIER.
Community-Beiträge