Bezüglich LeBron's Impact:
NYK - CLE 95-90 ( Lebron mit 5/15 FG, 1/5 3P, 6/7 FT, 5 Reb, 4 Ast, 8 TO, 17 Punkte)
CLE - CHI 114-108 ( Lebron mit 14/30 FG, 1/3 3P, 7/9 FT, 8 Reb, 5 Ast, 4 Steals, 3 TO, 1 BLK 36 Punkte)
CLE - POR 82-101 ( Lebron mit 4/12 FG, 2/4 3P, 1/1 FT, 7 Reb, 7 Ast, 1 Steals, 3 TO, 0 BLK 11 Punkte)
CLE -UTA 100-102( Lebron mit 8/18 FG, 3/5 3P, 12/12 FT, 3 Reb, 4 Ast, 3 Steals, 4 TO, 0 BLK 31 Punkte)
CLE - DEN 110-101 ( Lebron mit 8/18 FG, 1/5 3P, 5/6 FT, 7 Reb, 11 Ast, 1 Steals, 3 TO, 1 BLK 22 Punkte)
PEL - CLE 111-118 ( Lebron mit 9/17 FG, 1/3 3P, 13/17 FT, 11 Reb, 9 Ast, 1 Steals, 4 TO, 1 BLK 32 Punkte)
ATL - CLE 94-127 ( Lebron mit 13/20 FG, 4/5 3P, 2/4 FT, 6 Reb, 7 Ast, 0 Steals, 3 TO, 1 BLK 32 Punkte)
DEN- CLE 106-97 ( Lebron mit 8/18 FG, 1/4 3P, 5/7 FT, 9 Reb, 5 Ast, 0 Steals, 4 TO, 2 BLK 22 Punkte)
SAN - CLE 92-90 ( Lebron mit 6/17 FG, 2/3 3P, 1/1 FT, 6 Reb, 9 Ast, 1 Steals, 5 TO, 1 BLK 15 Punkte)
CLE - WAS 78-91 ( Lebron mit 8/21 FG, 2/7 3P, 4/7 FT, 4 Reb, 4 Ast, 1 Steals, 3 TO, 1 BLK 22 Punkte)
TOR - CLE 110-93 ( Lebron mit 6/12 FG, 1/4 3P, 2/3 FT, 1 Reb, 10 Ast, 1 Steals, 5 TO, 1 BLK 15 Punkte)
ORL - CLE 74-106 ( Lebron mit 9/17 FG, 2/4 3P, 9/11 FT, 4 Reb, 11 Ast, 3 Steals, 1 TO, 0 BLK 29 Punkte)
WAS - CLE 87-113 ( Lebron mit 7/14 FG, 1/5 3P, 14/17 FT, 10 Reb, 8 Ast, 3 Steals, 4 TO, 0 BLK 29 Punkte)
IND - CLE 97-109 ( Lebron mit 9/18 FG, 0/1 3P, 1/2 FT, 2 Reb, 7 Ast, 1 Steals, 3 TO, 0 BLK 19 Punkte)
MIL - CLE 108-111 ( Lebron mit 6/15 FG, 0/4 3P, 14/21 FT, 5 Reb, 10 Ast, 0 Steals, 7 TO, 0 BLK 26 Punkte)
CLE - NYK 90-87 ( Lebron mit 7/17 FG, 1/6 3P, 4/7 FT, 5 Reb, 12 Ast, 2 Steals, 4 TO, 0 BLK 19 Punkte)
CLE - TOR 105-91 ( Lebron mit 9/18 FG, 2/4 3P, 4/6 FT, 7 Reb, 13 Ast, 3 Steals, 4 TO, 1 BLK 24 Punkte)
CLE - BKN 110-88 ( Lebron mit 8/17 FG, 1/3 3P, 1/2 FT, 4 Reb, 7 Ast, 3 Steals, 3 TO, 0 BLK 18 Punkte)
TOR - CLE 101-105( Lebron mit 12/21 FG, 2/5 3P, 9/9 FT, 2 Reb, 4 Ast, 2 Steals, 2 TO, 2 BLK 35 Punkte)
CLE - OKC 94-103 ( Lebron spielt nicht)
CLE - PEL 114-119 ( Lebron mit 17/24 FG, 2/2 3P, 5/8 FT, 5 Reb, 5 Ast, 0 Steals, 2 TO, 1 BLK 41 Punkte)
CHA- CLE 88-97 ( Lebron mit 11/19 FG, 2/3 3P, 3/4 FT, 7 Reb, 14 Ast, 1 Steals, 5 TO, 3 BLK 27 Punkte)
ATL - CLE 127-98( Lebron mit 8/16 FG, 0/2 3P, 5/7 FT, 3 Reb, 2 Ast, 2 Steals, 2 TO, 0 BLK 21 Punkte)
BKN - CLE 91-95 ( Lebron mit 7/18 FG, 2/4 3P, 6/8 FT, 4 Reb, 9 Ast, 2 Steals, 4 TO, 0 BLK 22 Punkte)
MEM - CLE 91-105 ( Lebron mit 9/15 FG, 3/5 3P, 4/6 FT, 1 Reb, 11 Ast, 0 Steals, 5 TO, 1 BLK 25 Punkte)
MIN - CLE 104-125 ( Lebron mit 8/16 FG, 4/7 3P, 4/5 FT, 4 Reb, 3 Ast, 1 Steals, 2 TO, 3 BLK 24 Punkte)
CLE - MIA 91-101 ( Lebron mit 9/16 FG, 2/8 3P, 10/18 FT, 4 Reb, 8 Ast, 0 Steals, 4 TO, 0 BLK 30 Punkte)
CLE - ORL 98-89 ( Lebron mit 10/20 FG, 0/5 3P, 9/11 FT, 5 Reb, 8 Ast, 2 Steals, 4 TO, 2 BLK 29 Punkte)
DET - CLE 103-80 ( Lebron mit 5/19 FG, 2/6 3P, 5/5 FT, 10 Reb, 7 Ast, 1 Steals, 7 TO, 0 BLK 17 Punkte, Kyrie spielt nicht)
CLE - ATL 101-109 ( Lebron spielt nicht)
MIL - CLE 96-80( Lebron und Love spielen nicht)
CLE - CHA 91-87 ( Lebron spielt nicht)
DAL - CLE 109-90 ( Lebron spielt nicht)
CLE - PHI 92-95 ( Lebron und Kyrie spielen nicht )
HOU - CLE 105-93( Lebron spielt nicht)
CLE - GSW 94-112( Lebron spielt nicht)
CLE - SAC 84-103( Lebron spielt nicht)
CLE - PHO 100-107( Lebron mit 11/18 FG, 3/8 3P, 8/13 FT, 7 Reb, 5 Ast, 1 Steals, 5 TO, 0 BLK 33 Punkte)
CLE - LAL 109-102( Lebron mit 12/24 FG, 4/10 3P, 8/13 FT, 5 Reb, 5 Ast, 2 Steals, 1 TO, 0 BLK 36 Punkte)
CLE - LAC 126-121( Lebron mit 11/23 FG, 3/8 3P, 7/12 FT, 11 Reb, 7 Ast, 3 Steals, 9 TO, 0 BLK 32 Punkte
Kyrie mit 12/18 FG, 5/7 3P, 8/9 FT, 4 Reb, 5 Ast, 3 Steals, 4 TO, 1 BLK 37 Punkte - Love spielt nicht)
CHI - CLE 94-108( Lebron mit 12/23 FG, 0/3 3P, 2/3 FT, 5 Reb, 4 Ast, 0 Steals, 6 TO, 0 BLK 26 Punkte)
UTA - CLE 92-106( Lebron mit 8/16 FG, 0/2 3P, 10/14 FT, 7 Reb, 9 Ast, 4 Steals, 7 TO, 0 BLK 26 Punkte)
Lebron spielte 2 Mal ohne einen der 2 Big Three, und verlor dabei einmal gegen die Detroit Pistons mit 103-80! Und gewann einmal gegen die Clippers mit 126-121. Dabei kann man wohl ca. 60 % des Sieges Kyrie zurechnen der mit einer unglaublichen Wurfquote krasse 37 Punkte auflegte und das gegen Chris Paul. Lebron leistete sich dagegen gleich 9 TO's -> Career High?
Ausserdem verloren die Cavaliers jedes Spiel ohne Lebron, was für mich aber nicht bedeutet das die Cavs nur siegen, wenn Lebron dabei ist, sondern wenn ALLE der BIG THREE spielen. Den Impact von Lebron vermisse ich diese Saison sehr, darum bin ich auch ein bisschen verwirrt von euren Aussagen, gab schon öfters Spiele in dieser Saison wo Lebron einfach mal den Ball an sich nehmen muss, um die Cavs wieder in Schlagdistanz zu bringen. Genau dann, wenn z.B. Kyrie oder Love ein schlechtes Spiel spielen.
Ich denke nicht, dass Lebron keinen Einfluss auf das Spiel der Cavs hat, beziehungsweise hat er das vor seiner Verletzung kaum gezeigt, nach der Auskurierung der Verletzung sieht das doch schon deutlich besser aus und er nimmt auch mehr Würfe als sonst, was mich sehr erfreut. So erwarte ich das auch vom Star der Cavs.
Sollten alle 3 der Big Three fit bleiben bis zu den Play-Offs, sehe ich die Cavs sogar als Conference-Sieger.