Ein historischer Tag für Real Madrid: Vor 91 Jahren absolvierten die Königlichen in der Saison 1928/29 ihr erstes Spiel in der damals frisch gegründeten Primera División! Ihre mittlerweile glorreiche Klubgeschichte läuteten die Hauptstädter am 10. Februar 1929 mit einem 5:0-Sieg über den heutigen Viertligisten CE Europa ein.
[advert]
Am Ende der ersten Saison in LaLiga jubelte allerdings nicht Real, sondern der Rivale FC Barcelona. Die erste Saison ging also nach Katalonien, die meisten bis heute jedoch nach Madrid: Die Königlichen sind mit 33 gewonnenen Meisterschaften noch immer Rekordsieger, auch wenn „Barça“ in den vergangenen Jahren ordentlich aufholen konnte. Und wie sieht es in 2020 aus? Real befindet sich auf Titelkurs und scheint den Vorsprung weiter ausbauen zu wollen. REAL TOTAL wirft mal wieder einen Blick auf die ewige Tabelle in LaLiga. Ob die Königlichen noch immer von der Spitze grüßen?
Platz | Team | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Punkte |
01 | Real Madrid | 2861 | 1705 | 574 | 582 | 6148 | 3244 | 4581 |
02 | FC Barcelona | 2861 | 1650 | 582 | 629 | 6144 | 3207 | 4491 |
03 | Atlético Madrid | 2713 | 1296 | 627 | 790 | 4670 | 3375 | 3636 |
04 | FC Valencia | 2763 | 1234 | 646 | 883 | 4537 | 3561 | 3551 |
05 | Athletic Bilbao | 2861 | 1239 | 670 | 952 | 4736 | 3813 | 3495 |
06 | FC Sevilla | 2507 | 1035 | 552 | 920 | 3820 | 3501 | 2975 |
07 | Espanyol | 2725 | 978 | 638 | 1109 | 3712 | 3997 | 2912 |
08 | Real Sociedad | 2401 | 902 | 599 | 900 | 3378 | 3366 | 2709 |
09 | Real Zaragoza | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | 2109 |
10 | Betis Sevilla | 1827 | 645 | 461 | 721 | 2298 | 2641 | 2023 |
NEUAUSGABE MIT BONUSKAPITEL: »111 Gründe, Real Madrid zu lieben«!
Community-Beiträge